ÁֽĴëÂ÷°Å·¡ ÀܰíÁõ°¡ »óÀ§Á¾¸ñ(ÄÚ½º´Ú½ÃÀå)
ÄÚ½º´Ú ÁֽĴëÂ÷°Å·¡ ÀܰíÁõ°¡ »óÀ§Á¾¸ñ (´ÜÀ§ : ¹é¸¸¿ø, ´ÜÁÖ)
¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ü°á(ÁÖ¼ö) | »óȯ(ÁÖ¼ö) | ÀܰíÁõ°¨ | Àܰí | |
ÁÖ¼ö | ±Ý¾× | |||||
1 | KD°Ç¼³(044180) | 1,100,000 | 0 | 1,100,000 | 20,268,523 | 2,412 |
2 | »ó»óÀÎ(038540) | 649,234 | 20,768 | 628,466 | 4,880,184 | 87,355 |
3 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ(028300) | 617,748 | 183,219 | 434,529 | 10,319,808 | 892,663 |
4 | ¼º±¤º¥µå(014620) | 422,687 | 4,052 | 418,635 | 1,952,399 | 23,526 |
5 | Áö¿£ÄÚ(065060) | 300,000 | 0 | 300,000 | 5,704,574 | 10,896 |
6 | µð¿¡½ºÆ¼·Îº¿(090710) | 208,000 | 0 | 208,000 | 6,364,446 | 7,765 |
7 | ´ë¾ÆÆ¼¾ÆÀÌ(045390) | 249,910 | 50,000 | 199,910 | 4,712,477 | 40,150 |
8 | ¿¡½º¿¥(041510) | 372,155 | 216,362 | 155,793 | 1,936,076 | 99,321 |
9 | ÀÎÅÍÆÄũȦµù½º(035080) | 124,240 | 18,138 | 106,102 | 3,883,782 | 9,826 |
10 | ´ëÇѱ¤Åë½Å(010170) | 107,164 | 8,000 | 99,164 | 4,143,849 | 20,719 |
11 | »ï°¿¥¾ØÆ¼(100090) | 88,535 | 0 | 88,535 | 853,573 | 4,507 |
12 | °í¿µ(098460) | 82,196 | 3,145 | 79,051 | 739,008 | 60,081 |
13 | ´Ù¿ø½Ã½º(068240) | 108,936 | 35,994 | 72,942 | 5,342,268 | 86,545 |
14 | ¿À½ºÄÚÅØ(039200) | 107,504 | 41,735 | 65,769 | 2,741,852 | 63,474 |
15 | ½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï(253450) | 70,734 | 5,116 | 65,618 | 1,430,852 | 148,522 |
16 | Ä«Æä24(042000) | 65,782 | 3,435 | 62,347 | 1,043,579 | 101,853 |
17 | KGÀ̴Ͻýº(035600) | 64,030 | 4,210 | 59,820 | 1,604,507 | 24,469 |
18 | Â÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ(085660) | 95,300 | 39,236 | 56,064 | 3,464,658 | 74,837 |
19 | ¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(122870) | 582,947 | 527,098 | 55,849 | 2,787,947 | 124,064 |
20 | ¿¡ÀÌÄ¡¿¤ºñ»ý¸í°úÇÐ(067630) | 58,250 | 9,880 | 48,370 | 4,020,588 | 67,747 |
¡Ø ÁֽĴëÂ÷°Å·¡, °ø¸Åµµ Á¤ÀÇ * ÁֽĴëÂ÷°Å·¡ : ÁÖ½ÄÀ» Àå±â°£ ´ë·®À¸·Î º¸À¯Çϰí ÀÖ´Â ´ë¿©ÀÚ(Åë»ó ÀºÇà, º¸Çèȸ»ç, ¿¬±â±Ý)°¡ ÁÖ½ÄÀ» ÇÊ¿ä·Î ÇÏ´Â Â÷ÀÔÀÚ(Åë»ó Áõ±Çȸ»ç, ÀÚ»ê¿î¿ëȸ»ç)¿¡°Ô ÀÏÁ¤ÇѼö¼ö·á¸¦ ´ë°¡·Î ÁÖ½ÄÀ» ºô·ÁÁÖ°í, Â÷ÀÔÀÚ´Â °è¾àÁ¾·á½Ã ´ë¿©ÀÚ¿¡°Ô µ¿Á¾µ¿·®ÀÇ À¯°¡Áõ±ÇÀ¸·Î »óȯÇÒ °ÍÀ» ¾àÁ¤ÇÔÀ¸·Î½á ¼º¸³ÇÏ´Â °Å·¡.* ÁֽĴëÂ÷°Å·¡´Â ÁÖ·Î ¿Ü±¹Àΰú ±â°ü¿¡ ÀÇÇØ ÀÌ·ç¾îÁö¸ç Çѱ¹¿¹Å¹°áÁ¦¿ø, Çѱ¹Áõ±Ç±ÝÀ¶, Áõ±Çȸ»ç¿¡¼ ´ëÂ÷°Å·¡ ¾÷¹«¸¦ Ãë±ÞÇϰí ÀÖÀ½. * °ø¸Åµµ : °¡°ÝÇ϶ôÀ» ¿¹»óÇÏ°í ¼ÒÀ¯ÇÏÁö ¾ÊÀº À¯°¡Áõ±ÇÀ» ¸ÅµµÇϰųª Â÷ÀÔÇÑ À¯°¡Áõ±ÇÀ¸·Î °áÁ¦ÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ¸Åµµ·Î ÇâÈÄ Àú·ÅÇÑ °¡°ÝÀ¸·Î Àç¸ÅÀÔÇØ »óȯÇÔÀ¸·Î½á Â÷ÀÍÀ» ¾ò°íÀÚ ÇÏ´Â °Å·¡. ´Ü, ±¹³»¿¡¼´Â ¹«Â÷ÀÔ°ø¸Åµµ¸¦ ±ÝÁöÇϰí ÀÖÀ½. ¡Ø ´ëÂ÷°Å·¡¿Í °ø¸ÅµµÀÇ °ü°è * ÇöÀç ±ÔÁ¤»ó ¹«Â÷ÀÔ°ø¸Åµµ¸¦ ±ÝÁöÇÔ¿¡ µû¶ó °ø¸Åµµ ÀÌÀü¿¡ ´ëÂ÷°è¾à ü°á¿©ºÎ¿¡ ´ëÇÑ È®ÀÎÀÌ ÀÖ¾î¾ßÇÔ. ÀÌ¿¡ µû¶ó Àå¿Ü¿¡¼ ÁÖ½ÄÀ» ´ë¿©,»óȯÇÏ´Â °Å·¡ÀÎ ´ëÂ÷°Å·¡¿Í ºô·Á¿Â ÁÖ½ÄÀ» Àå³»¿¡¼ ¸ÅµµÇÏ´Â °ø¸Åµµ´Â »óÈ£ ¿¬°ü°ü°è¸¦ °¡Áü. * ´Ü, ´ëÂ÷°Å·¡ÀÇ Â÷ÀÔÀÚ´Â Â÷ÀÔÇÑ ÁÖ½ÄÀ¸·Î °ø¸Åµµ »Ó ¾Æ´Ï¶ó ¸Å¸Å°Å·¡ÀÇ °áÁ¦, Â÷ÀÍ ¹× ÇìÁö°Å·¡ µî ´Ù¾çÇÑ ÅõÀÚÀü·«¿¡ Ȱ¿ëÀÌ °¡´ÉÇϹǷΠ´ëÂ÷°Å·¡ ÀÜ°í°¡ ÃßÈÄ ¹ß»ýÇÒ °ø¸Åµµ ¿¹Á¤¼ö·®À» ÀǹÌÇÏÁö´Â ¾ÊÀ½. ¡Ø ÀܰíÁõ°¨ = ü°á(´ëÂ÷)¼ö·® - »óȯ ¼ö·®, Àܰí±Ý¾× = ÇØ´çÀÏÀÚ Àܰí¼ö·® * ÇØ´çÁ¾¸ñÀÇ ´çÀÏ Á¾°¡ ¡Øº» Á¤º¸´Â ÅõÀÚÂü°í ÀÚ·áÀ̸ç, À̸¦ ±Ù°Å·Î ÇàÇØÁø °Å·¡¿¡ ´ëÇØ Ã¥ÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. |